Atgal->Sąskaita faktūra (invoice)
Versijų skirtumai ir kaina – sąskaitų faktūrų rašymas 35v7
Vienkartinę kaina (be PVM) |
Nemokamas bandymas0,00 EUR |
100 EUR |
RekomenduojamasAKCIJA* 120EUR
|
Sandėlis Plius 450EUR |
Papildomą licenzija ** 120 EUR |
---|---|---|---|---|---|
Pardavimo sąskaitų | 50 | 100 | Neribotai | Neribotai | ** Pagal planą |
Kasos pajamų orderis [KPO] | 50 | 100 | Neribotai | Neribotai | |
Pinigų priėmimo kvitas [PPK] | 50 | 100 | Neribotai | Neribotai | |
INVOICE [EN] anglų kalba | 50 | 100 | Neribotai | Neribotai | |
Sąskaitų iankstiniam apmokėjimui | 50 | 100 | Neribotai | Neribotai | |
Krovinio važtaraštis | 50 | 100 | Neribotai | Neribotai | |
Sand?lio modulis | – | – | – | Taip | |
Pirkimo sąskaitų | – | – | – | Neribotai | |
Klientų skaičius | 50 | 100 | Neribotai | Neribotai | |
Tinklinę versija (darbas su bendra DB tinkle) | Ne | Ne | Taip | Taip | |
Daugelio naudotoj? (multi user) programa | Ne | Ne | Taip | Taip | |
Papildomos galimyb?s | Taip | Taip | Taip | Taip | |
PDF dokumentų spausdinimas | Taip | Ne | Taip | Taip | |
Valiutos (EUR USD GBP ) | Taip | Taip | Taip | Taip | |
Ataskaitų kiekis | 5 | 5 | 5 | 7 | |
Savo įmonių kiekis | 2 | 2 | 5 | Neribotai | |
Savo įmonės banko sąskaitų kiekis | 1 | 2 | 5 | Neribotai | |
Dokumentų automatinis numeris priskyrimas ir nurašymas pagal dokumentų tipą | Taip | Taip | Taip | Taip | |
Programos nemokamas atnaujinimas (update) | |||||
Mokėjimo terminas | 60 dienų | 60 dienų | 14 dienų | 60 dienų | – |
Vienkartinę kaina |
0 | 100EUR | 150EUR | 450EUR | 120EUR |
Atnaujinti iki versijos |
– | 50EUR | 50EUR | 100EUR | – |
* AKCIJA: