Atgal->Sąskaita faktūra (invoice)
Versij? skirtumai ir KAINA – sąskaitų fakt?r? raymas 35v7
Vienkartin? kaina (be PVM) |
Nemokamas bandymas0,00 EUR |
85 EUR |
RekomenduojamasAKCIJA* 75 EUR
|
Sand?lis Plius 170 EUR |
Papildom? licenzija 60 EUR |
---|---|---|---|---|---|
Pardavimo sąskaitų | 50 | 100 | Neribotai | Neribotai | Pagal plan? |
Kasos pajam? orderi? [KPO] | 50 | 100 | Neribotai | Neribotai | Pagal plan? |
Pinig? pri?mimo kvit? [PPK] | 50 | 100 | Neribotai | Neribotai | Pagal plan? |
INVOICE [EN] angl? kalba | 50 | 100 | Neribotai | Neribotai | Pagal plan? |
Sąskaitų iankstiniam apmok?jimui | 50 | 100 | Neribotai | Neribotai | Pagal plan? |
Krovinio vatara?i? | 50 | 100 | Neribotai | Neribotai | Pagal plan? |
Sand?lio modulis | – | – | – | Taip | Pagal plan? |
Pirkimo sąskaitų | – | – | – | Neribotai | Pagal plan? |
Klient? skai?ius | 50 | 100 | Neribotai | Neribotai | Pagal plan? |
Tinklin? versija (darbas su bendra DB tinkle) | Ne | Ne | Taip | Taip | Pagal plan? |
Daugelio naudotoj? (multi user) programa | Ne | Ne | Taip | Taip | Pagal plan? |
Papildomos galimyb?s | Taip | Taip | Taip | Taip | Pagal plan? |
PDF dokument? spausdinimas | Taip | Ne | Taip | Taip | Pagal plan? |
Valiutos (EUR USD GBP ) | Taip | Taip | Taip | Taip | Pagal plan? |
Ataskait? kiekis | 5 | 5 | 5 | 7 | Pagal plan? |
Savo ?moni? kiekis | 2 | 2 | 5 | Neribotai | Pagal plan? |
Savo įmonės banko sąskaitų kiekis | 1 | 2 | 5 | Neribotai | Pagal plan? |
Dokument? automatinis numeri? priskyrimasir nuraymas pagal dokument? tip? | Taip | Taip | Taip | Taip | Pagal plan? |
Programos nemokamas atnaujinimas (update) | |||||
Trumpa pagalba 10-15 min (nuo 9:00 iki 18:00) |
El. patuTelefonu |
El. patuTelefonu |
El. patuTelefonu |
El. patuTelefonu |
El. patuTelefonu |
Prisijungimas prie DB | Stand-alone | Stand-aloneShare | Stand-aloneShare | Stand-aloneShareRest | |
Mok?jimo terminas | 60 dien? | 60 dien? | 14 dien? | 60 dien? | – |
Vienkartin? kaina |
0 | 85 EUR | 100 EUR | 170 EUR | 60 EUR |
Atnaujinti iki versijos |
– | 85 EUR | 20 EUR | 70 EUR | – |
* AKCIJA: